ym(90052710, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true });
За III квартал (июль-сентябрь) 2024 года поступлений денежных средств опекунского совета на расчетный счет не осуществлялось. Расходование денежных средств опекунского совета за данный период не проводилось.
2. | Поступило денежных средств на р/сч за III квартал (июль-сентябрь) 2024 г. | 0,00 |
3. | Израсходовано денежных средств от работы попечительского совета за III квартал (июль-сентябрь) 2024 г. | 0,00 |
в том числе: | ||
3.1 | Приобретение материальных ценностей | |
3.1.1 | Мебель | |
3.1.2 | Спортивный инвентарь | |
3.1.3 | Материалы для ремонта школы, кабинетов | |
3.1.4 | Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, жалюзи и др.) | |
3.1.5 | Товары для хозяйственных целей ( моющие, чистящие ср-ва, туалетная бумага, бутилированная вода) | |
3.1.6 | Посуда для столовой | |
3.1.7 | Учебная, методическая, детская литература | |
3.1.8 | Прочее | |
3.2 | Оплата за услуги | |
3.2.1 | Услуги связи, интернет | |
3.2.2 | Коммунальные услуги | |
3.2.3 | Подписка на периодическую печать | |
3.2.4 | Экскурсионные услуги | |
3.2.5 | Спортивные и иные мероприятия | |
3.2.6 | Прочее | |
3.3 | Оплата текущего ремонта зданий, сооружений |
за I квартал (январь-март) 2024 года.
2. | Поступило денежных средств на р/сч за I квартал (январь-март) 2024 г. | 1690,00 |
3. | Израсходовано денежных средств от работы попечительского совета за I квартал (январь-март) 2024 г. | 1690,00 |
в том числе: | ||
3.1 | Приобретение материальных ценностей | |
3.1.1 | Мебель | |
3.1.2 | Спортивный инвентарь | |
3.1.3 | Материалы для ремонта школы, кабинетов | |
3.1.4 | Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, жалюзи и др.) | |
3.1.5 | Товары для хозяйственных целей ( моющие, чистящие ср-ва, туалетная бумага, бутилированная вода) | |
3.1.6 | Посуда для столовой | |
3.1.7 | Учебная, методическая, детская литература | |
3.1.8 | Прочее | |
3.2 | Оплата за услуги | |
3.2.1 | Услуги связи, интернет | |
3.2.2 | Коммунальные услуги | |
3.2.3 | Подписка на периодическую печать | |
3.2.4 | Экскурсионные услуги | 1690,00 |
3.2.5 | Спортивные и иные мероприятия | |
3.2.6 | Прочее | |
3.3 | Оплата текущего ремонта зданий, сооружений |
за II квартал (апрель-июнь) 2024 года.
2. | Поступило денежных средств на р/сч за II квартал (апрель-июнь) 2024 г. | 1340,00 |
3. | Израсходовано денежных средств от работы попечительского совета за II квартал (апрель-июнь) 2024 г. | 1340,00 |
в том числе: | ||
3.1 | Приобретение материальных ценностей | |
3.1.1 | Мебель | |
3.1.2 | Спортивный инвентарь | |
3.1.3 | Материалы для ремонта школы, кабинетов | 430,00 |
3.1.4 | Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, жалюзи и др.) | |
3.1.5 | Товары для хозяйственных целей ( моющие, чистящие ср-ва, туалетная бумага, бутилированная вода) | |
3.1.6 | Посуда для столовой | |
3.1.7 | Учебная, методическая, детская литература | |
3.1.8 | Прочее | |
3.2 | Оплата за услуги | |
3.2.1 | Услуги связи, интернет | |
3.2.2 | Коммунальные услуги | |
3.2.3 | Подписка на периодическую печать | |
3.2.4 | Экскурсионные услуги | 910,00 |
3.2.5 | Спортивные и иные мероприятия | |
3.2.6 | Прочее | |
3.3 | Оплата текущего ремонта зданий, сооружений |
за I квартал (январь-март) 2024 года.
2. | Поступило денежных средств на р/сч за I квартал (январь-март) 2024 г. | 1690,00 |
3. | Израсходовано денежных средств от работы попечительского совета за I квартал (январь-март) 2024 г. | 1690,00 |
в том числе: | ||
3.1 | Приобретение материальных ценностей | |
3.1.1 | Мебель | |
3.1.2 | Спортивный инвентарь | |
3.1.3 | Материалы для ремонта школы, кабинетов | |
3.1.4 | Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, жалюзи и др.) | |
3.1.5 | Товары для хозяйственных целей ( моющие, чистящие ср-ва, туалетная бумага, бутилированная вода) | |
3.1.6 | Посуда для столовой | |
3.1.7 | Учебная, методическая, детская литература | |
3.1.8 | Прочее | |
3.2 | Оплата за услуги | |
3.2.1 | Услуги связи, интернет | |
3.2.2 | Коммунальные услуги | |
3.2.3 | Подписка на периодическую печать | |
3.2.4 | Экскурсионные услуги | 1690,00 |
3.2.5 | Спортивные и иные мероприятия | |
3.2.6 | Прочее | |
3.3 | Оплата текущего ремонта зданий, сооружений |
за IV квартал (кастрычнік-снежань) 2023 года.
2. | Поступило денежных средств на р/сч за IV квартал (июль-декабрь) 2023 г. | 699,00 |
3. | Израсходовано денежных средств от работы попечительского совета за IV квартал (июль-декабрь) 2023 г. | 699,00 |
в том числе: | ||
3.1 | Приобретение материальных ценностей | |
3.1.1 | Мебель | |
3.1.2 | Спортивный инвентарь | |
3.1.3 | Материалы для ремонта школы, кабинетов | |
3.1.4 | Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, жалюзи и др.) | |
3.1.5 | Товары для хозяйственных целей ( моющие, чистящие ср-ва, туалетная бумага, бутилированная вода) | |
3.1.6 | Посуда для столовой | |
3.1.7 | Учебная, методическая, детская литература | |
3.1.8 | Прочее | |
3.2 | Оплата за услуги | |
3.2.1 | Услуги связи, интернет | |
3.2.2 | Коммунальные услуги | |
3.2.3 | Подписка на периодическую печать | |
3.2.4 | Экскурсионные услуги | 699,00 |
3.2.5 | Спортивные и иные мероприятия | |
3.2.6 | Прочее | |
3.3 | Оплата текущего ремонта зданий, сооружений |
Інфармацыя аб фарміраванні і выкарыстанні грашовых сродкаў апякунскага савета
за III квартал (ліпень-верасень) 2023 года.
2. | Поступило денежных средств на р/сч за III квартал (июль-сентябрь) 2023 г. | 0,00 |
3. | Израсходовано денежных средств от работы попечительского совета за III квартал (июль-сентябрь) 2023 г. | 0,00 |
в том числе: | ||
3.1 | Приобретение материальных ценностей | |
3.1.1 | Мебель | |
3.1.2 | Спортивный инвентарь | |
3.1.3 | Материалы для ремонта школы, кабинетов | |
3.1.4 | Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, жалюзи и др.) | |
3.1.5 | Товары для хозяйственных целей ( моющие, чистящие ср-ва, туалетная бумага, бутилированная вода) | |
3.1.6 | Посуда для столовой | |
3.1.7 | Учебная, методическая, детская литература | |
3.1.8 | Прочее | |
3.2 | Оплата за услуги | |
3.2.1 | Услуги связи, интернет | |
3.2.2 | Коммунальные услуги | |
3.2.3 | Подписка на периодическую печать | |
3.2.4 | Экскурсионные услуги | |
3.2.5 | Спортивные и иные мероприятия | |
3.2.6 | Прочее | |
3.3 | Оплата текущего ремонта зданий, сооружений |
Інфармацыя аб фарміраванні і выкарыстанні грашовых сродкаў апякунскага савета
за II квартал (красавік-чэрвень) 2023 года.
2 | Поступило денежных средств на р/сч за II квартал (апрель-июнь) 2023 г. | 1326,00 |
3 | Израсходовано денежных средств от работы попечительского совета за II квартал (апрель-июнь) 2023 г. | 1326,00 |
3.1 | Приобретение материальных ценностей | 164,00 |
3.1.1 | Мебель | |
3.1.2 | Спортивный инвентарь | |
3.1.3 | Материалы для ремонта школы, кабинетов | 134,00 |
3.1.4 | Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, жалюзи и др.) | |
3.1.5 | Товары для хозяйственных целей ( моющие, чистящие ср-ва, туалетная бумага, бутилированная вода) | 50,00 |
3.1.6 | Посуда для столовой | |
3.1.7 | Учебная, методическая, детская литература | |
3.1.8 | Прочее | 68,00 |
3.2 | Оплата за услуги | |
3.2.1 | Услуги связи, интернет | |
3.2.2 | Коммунальные услуги | |
3.2.3 | Подписка на периодическую печать | |
3.2.4 | Экскурсионные услуги | 910,00 |
3.2.5 | Спортивные и иные мероприятия | |
3.2.6 | Прочее | |
3.3 | Оплата текущего ремонта зданий, сооружений |
Інфармацыя аб фарміраванні і выкарыстанні грашовых сродкаў апякунскага савета
за I квартал (студзень-сакавік) 2023 года.
№ п/п | Вид расходов | Сумма, руб. |
1. | Поступило денежных средств на р/сч за I квартал (январь-март) 2023 г. | 1387,00 |
2. | Израсходовано денежных средств от работы попечительского совета за I квартал (январь-март) 2023 г. | 1387,00 |
в том числе: | ||
3.1 | Приобретение материальных ценностей | 482,00 |
3.1.1 | Мебель | 167,00 |
3.1.2 | Спортивный инвентарь | |
3.1.3 | Материалы для ремонта школы, кабинетов | 450,00 |
3.1.4 | Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, жалюзи и др.) | |
3.1.5 | Товары для хозяйственных целей ( моющие, чистящие ср-ва, туалетная бумага, бутилированная вода) | 132,00 |
3.1.6 | Посуда для столовой | |
3.1.7 | Учебная, методическая, детская литература | 31,00 |
3.1.8 | Прочее | |
3.2 | Оплата за услуги | |
3.2.1 | Услуги связи, интернет | |
3.2.2 | Коммунальные услуги | |
3.2.3 | Подписка на периодическую печать | |
3.2.4 | Экскурсионные услуги | 125,00 |
3.2.5 | Спортивные и иные мероприятия | |
3.2.6 | Прочее | |
3.3 | Оплата текущего ремонта зданий, сооружений | |
згарнуць
Мэта дзейнасці: стварыць умовы для рэалізацыі мэт, задач, статутных функцый і перспектыўнага развіцця ўстановы адукацыі праз умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы, забеспячэнне якасці адукацыі.
Задачы дзейнасці:
1) умацаванне і ўдасканаленне матэрыяльна-тэхнічнай базы школы;
2 садзейнічанне стымуляванню, інфармацыі і прапагандзе дзейнасці школы, прававога забеспячэння, абароне і падтрымцы правоў і інтарэсаў школы, яе навучэнцаў і работнікаў;
3) падтрымка адораных і высокаматываваных навучэнцаў і стымуляванне іх да ўдзелу ў алімпіядах, канферэнцыях і конкурсах рознага ўзроўню;
4) садзейнічанне ў арганізацыі і правядзенні сацыяльна-культурных мерапрыемстваў школы, развіцці адукацыйнага і выхаваўчага працэсу;
5) прыцягненне дадатковых рэсурсаў для забеспячэння дзейнасці і развіцця школы;
6) удасканаленне матэрыяльна-тэхнічнай базы школы,
паляпшэнне ўмоў навучання навучэнцаў і работнікаў.
Буката Яўгенія Мікалаеўна - старшыня
Жерка Вераніка Анатольеўна - сакратар
Фамілія, імя, прозвішча |
Буката Яўгенія Мікалаеўна |
Буката Уладзімір Мікалаевіч |
Жерка Вераніка Анатольеўна |
Калеіна Таццяна Валер'еўна |
Калейнік Вольга Ігараўна |
Кулік Андрэй Мікалаевіч |
Лук'янава Вольга Анатольеўна |
Максімчык Ганна Мікалаеўна |
Семашка Юлія Сяргееўна |
Фурман Іван Паўлавіч |
згарнуць
Калі вы жадаеце аказаць дабрачынную дапамогу, то пералічыць грашовыя сродкі можна на разліковы рахунак:
BY67AKBB36426160007016500000
УНП 690332532
ОКПО 02149031
ЦБУ №607 філіал № 633
ОАО"АСБ Беларусбанк" в г.Клецке
ЦБУ №606 г. Клецк, ул. 17 Сентября, 1. МФО 153001523
АБАВЯЗКОВА ПАЗНАЧЫЦЬ:
дабрачынная дапамога для ДУА "Рассветаўская сярэдняя школа Клецкага раёна"
Мы спадзяемся на паразуменне і падтрымку з боку бацькоў, а таксама на цеснае супрацоўніцтва сям'і і нашай установы.
згарнуцьНумары тэлефонаў «гарачых ліній»
80179360119 – прыёмная дырэктара ўстановы адукацыі
80179365345 – прыёмная начальніка ўпраўлення па адукацыі, спорту турызму Клецкага раённага выканаўчага камітэта
8017500 42 26 – прыёмная галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта
згарнуцьХто прымае рашэнне аб стварэнні апякунскага савета?
Апякунскі савет з'яўляецца органам самакіравання ўстановы адукацыі і ствараецца з мэтай аказання садзейнічання ў забеспячэнні яго дзейнасці і развіцця. Рашэнне аб стварэнні апякунскага савета прымаецца ініцыятыўнай групай, у склад якой могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы. Рашэнне ініцыятыўнай групы ўзгадняецца з кіраўніком установы адукацыі. У выпадку парушэння апякунскага савета патрабаванняў заканадаўства яго дзейнасць можа быць спынена па ініцыятыве кіраўніка ўстановы адукацыі.
Хто ўзначальвае апякунскі савет? Хто ўваходзіць у склад апякунскай рады школы?
Вышэйшым органам кіравання апякунскага савета з'яўляецца агульны збор. Узначальвае агульны сход апякунскага савета старшыня апякунскага савета, які выбіраецца на 3 гады. У склад апякунскага савета могуць уваходзіць законныя прадстаўнікі навучэнцаў, у тым ліку члены бацькоўскага камітэта ўстановы адукацыі (магчыма ўключэнне прадстаўніка бацькоўскага камітэта ад кожнай паралелі (класа)), педагагічныя работнікі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый, іншыя асобы. Рашэнне аб уключэнні ў склад апякунскага савета прымаецца агульным зборам апякунскага савета.
На вырашэнне якіх задач, акрамя развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы, можа быць накіравана дзейнасць апякунскіх саветаў?
Задачамі дзейнасці апякунскага савета з'яўляюцца:
· садзейнічанне ў паляпшэнні ўмоў працы педагагічных і іншых работнікаў установы адукацыі;
· удасканаленне арганізацыі харчавання навучэнцаў, правядзенне спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, сацыяльна-культурных, адукацыйных мерапрыемстваў, іншыя мэты, не забароненыя заканадаўствам;
· садзейнічанне ва ўсталяванні і развіцці міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі;
· мэтавае выкарыстанне сродкаў апякунскага савета;
· іншыя задачы ў інтарэсах развіцця ўстановы адукацыі.
Як фарміруюцца фінансавыя сродкі апякунскай рады?
Грашовыя сродкі, накіраваныя ў распараджэнне апякунскага савета, фармуюцца з добраахвотных унёскаў фізічных асоб. Калі ўстанова адукацыі фінансава самастойная, то грашовыя сродкі залічваюцца на бягучы (разліковы рахунак) па ўліку пазабюджэтных сродкаў установы адукацыі. Калі ўстанова адукацыі знаходзіцца на абслугоўванні ў цэнтралізаванай бухгалтэрыі, сродкі паступаюць на рахунак упраўлення адукацыі. У гэтым выпадку паступленне і расходаванне грашовых сродкаў вядзецца ў разрэзе кожнай установы адукацыі.
Грашовыя сродкі выкарыстоўваюцца па мэтаваму прызначэнню ў адпаведнасці з рашэннем апякунскага савета, узгодненым з кіраўніком установы адукацыі і бацькоўскім камітэтам установы адукацыі (пры яго наяўнасці). Рашэнне афармляецца пратаколам і прадастаўляецца ў бухгалтэрыю для пацверджання падставы для аплаты.
Дагаворы і рахункі да аплаты падпісвае:
- кіраўнік установы адукацыі або ўпаўнаважаная службовая асоба (у выпадку, калі гэта фінансава самастойная ўстанова);
- начальнік упраўлення адукацыі або ўпаўнаважаная службовая асоба (калі ўстанова абслугоўваецца ў цэнтралізаванай бухгалтэрыі).
Як законным прадстаўнікам навучэнцаў даведацца аб рашэннях, якія прымае апякунскі савет і аб тым, як расходваюцца сродкі апякунскай рады?
Агульны сход апякунскага савета разглядае і зацвярджае штогадовую справаздачу апякунскага савета аб дзейнасці і выкарыстанні маёмасці, у тым ліку і грашовых сродкаў. Рашэнні агульнага сходу апякунскага савета даводзяцца да ведама ўсіх зацікаўленых асоб.
згарнуць